南京紫金資產管理有限公司擬對所持有的江蘇新先制藥有限公司等39戶債權資產進行處置,為與投資者進行有效的市場溝通,并探討商業合作機會,特發布此推介信息
資產基本情況
序號 | 債務人 | 區域 | 本金余額(人民幣元) | 擔保人 |
1 | 江蘇新先制藥有限公司 | 常州 | 14,000,000.00 | 抵押人:江蘇新先制藥有限公司; |
2 | 江蘇金澤建筑安裝工程有限公司 | 常州 | 8,999,333.69 | 抵押人:常州金壇聯煒服裝廠(曾用名“金壇市聯煒服裝廠”); |
3 | 淮安匯波材料科技有限公司 | 淮安 | 10,970,000.00 | 抵押人:淮安匯波材料科技有限公司; |
4 | 蘇恩家居用品(常州)有限公司 | 常州 | 11,220,000.00 | 抵押人:常州暢羚輕工產業園有限公司; |
5 | 溧陽市翔聯貿易有限公司 | 常州 | 11,880,000.00 | 抵押人:溧陽豐盛置業發展有限公司; |
6 | 溧陽中天起重機械工程有限公司 | 常州 | 7,889,777.19 | 抵押人:溧陽中天起重機械工程有限公司; |
7 | 江蘇運通建設有限公司 | 常州 | 22,900,000.00 | 抵押人:江蘇運通建設有限公司、陳天燕、徐國、徐栩、孟萍; |
8 | 江蘇平橋建設有限公司 | 常州 | 5,479,991.51 | 抵押人:溧陽明翔置業發展有限公司; |
9 | 溧陽市華能機械有限公司 | 常州 | 3,419,314.80 | 抵押人:溧陽市華能機械有限公司; |
10 | 常州上瑞凱迪汽車銷售服務有限公司 | 常州 | 12,000,000.00 | 抵押人:揚州金太陽置業有限公司; |
11 | 常州市上瑞汽車銷售服務有限公司 | 常州 | 43,711,845.43 | 抵押人:常州市上瑞汽車銷售服務有限公司; |
12 | 蘇州新華利制管有限公司 | 蘇州 | 41,051,865.60 | 抵押人:淮安寶泰鋼鐵制品有限公司、蘇州新華利制管有限公司; |
13 | 蘇州天港針紡織有限公司 | 蘇州 | 17,309,508.84 | 抵押人:蘇州天港針紡織有限公司; |
14 | 蘇州河天貿易有限公司 | 蘇州 | 6,919,999.21 | 抵押人:常熟星海房地產發展有限公司; |
15 | 江蘇龍成建設工程有限公司 | 蘇州 | 8,789,914.83 | 抵押人:蘇州市龍躍路橋工程有限公司、江蘇龍躍建設工程有限公司、吳江富士中高壓閥門廠、周健熊、章宇、周永林、趙國云; |
16 | 江蘇龍躍建設工程有限公司 | 蘇州 | 8,154,563.90 | 抵押人:江蘇龍躍建設工程有限公司; |
17 | 蘇州點精光電有限公司 | 蘇州 | 15,999,993.46 | 保證人:蘇州市華群電氣設備有限公司、尚億科技(蘇州)有限公司、魏良、蘇州工業園區鑫裕裝飾工程有限公司、蘇州萬通投資擔保有限公司 |
18 | 興化市金盛電子有限公司 | 泰州 | 2,640,000.00 | 保證人:興化市金盛房地產開發有限公司、唐正權、吳巧英、吳其羊、袁香蘭; |
19 | 泗洪縣恒銳電子有限公司 | 宿遷 | 2,000,000.00 | 保證人:徐興海、錢蘭、宿遷騰玥電子有限公司; |
20 | 江蘇金海岸園林有限公司 | 宿遷 | 700,000.00 | 保證人:李濤、劉華; |
21 | 江蘇大唐制衣有限責任公司 | 宿遷 | 1,392,719.63 | 保證人:唐海洋、杜海林、唐海霞、晉正; |
22 | 宿遷市人和偉業電器有限公司 | 宿遷 | 3,000,000.00 | 保證人:陳勇、穆曉青; |
23 | 江蘇兆華機械工業有限公司 | 鎮江 | 18,123,236.88 | 保證人:江蘇金長江環保汽摩消聲器有限公司、彭衛華、王芳、陳萍、賈寒濤; |
24 | 江蘇羅伯特汽車配件有限公司 | 鎮江 | 11,614,320.36 | 保證人:陳玉峰、陳世春、江蘇建民汽車配件有限公司、丹陽博派車輛部件有限公司; |
25 | 丹陽市恒業設備有限公司 | 鎮江 | 2,481,175.02 | 保證人:鎮江市誠信擔保有限責任公司、薛國林、錢和仙 |
26 | 明岐鋁輪轂儀征有限公司 | 揚州 | 80,000,000.00 | 保證人:上海明岐鋁業有限公司、上海東海有色合金廠、上海明岐進出口貿易有限公司、張明岐、胡艷青; |
27 | 南京廣亦禾投資管理有限公司 | 南京 | 176,000,000.00 | 保證人:南京德和商業管理有限公司、江蘇創禾華富商貿有限公司、蘇麒安、徐倩; |
28 | 溧陽市一大生活廣場有限公司 | 常州 | 28,600,000.00 | 抵押人:溧陽市一大生活廣場有限公司; |
29 | 吳江市勁立印染有限公司 | 蘇州 | 5,689,064.14 | 保證人:蘇州煒華典當有限公司、蘇州美得億制衣廠、煒華集團有限公司、蘇州煒華置業發展有限公司、蘇州煒華紡織科技有限公司、張春剛、張明珠、徐衛華、張蕊芳、蘇州鼎盛擔保投資有限公司 |
30 | 常熟市錦江經貿有限公司 | 蘇州 | 1,090,165.64 | 保證人:常熟市佳誠涂層鋼板有限公司、蘇州長豐實業有限公司、高勤剛、濮美芬、高楓、姚群 |
31 | 蘇州工業園區嘉納威爾貿易有限公司 | 蘇州 | 3,933,700.56 | 保證人:蘇州新蘇投資擔保有限公司 |
32 | 蘇州國基電子科技有限公司 | 蘇州 | 903,757.77 | 保證人:蘇州鼎盛擔保投資有限公司、葛以紅、陳虎 |
33 | 蘇州佳慶油脂有限公司 | 蘇州 | 9,997,762.00 | 保證人:吳江市興宏翔絲綢織造廠、吳江市南方化纖織造廠、蘇州千絲織造有限公司、安徽富得隆紡織有限公司、常坤、劉清蕓、常慶、廖華芬 |
34 | 常熟市錦江經貿有限公司 | 蘇州 | 3,000,000.00 | 保證人:常熟市佳誠涂層鋼板有限公司、江蘇衡康投資有限公司、高勤剛、高楓 |
35 | 常熟新華遠緊固件有限公司 | 蘇州 | 2,814,320.22 | 保證人:蘇州港宸擔保有限公司、馮念強、王英、馮巍、馮浩 |
36 | 吳江市恒春織造廠 | 蘇州 | 3,878,243.88 | 保證人:吳江市旗綢紡織有限公司、蘇州鼎盛擔保投資有限公司、俞春明、徐衛芳 |
37 | 常熟市服裝城小巧編童裝店 | 蘇州 | 2,325,300.00 | 保證人:常熟市服裝城嬰蓓樂童裝經營部、常熟市服裝城芭寶凱荻童裝經營部、李悅 、梁瑩、凌小東 |
38 | 常熟市服裝城成長天地童裝經營部 | 蘇州 | 2,353,900.00 | 保證人:常熟市服裝城童善童裝經營部、常熟市服裝城雅芳童裝經營部、謝劍、吳月微、季建敏、廖作法 |
39 | 常熟市服裝城德鳳子服裝經營部 | 蘇州 | 1,734,200.00 | 保證人:金彩璜、夏國興 |
合計 | 614,967,974.56 |
利息、費用等以協議約定及生效法律文書為準
特別提示:上述資產信息僅供參考,具體以實際情況為準。
交易對象及交易條件
交易對象須為在中國境內注冊的法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人。交易對象不得為:國家公務員、金融監管機構工作人員、政法干警、金融資產管理公司工作人員、國有企業債務人管理人員、參與資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構等關聯人或者上述關聯人參與的非金融機構法人;以及與不良債權轉讓的金融資產管理公司工作人員、國有企業債務人或者受托資產評估機構負責人員等有直系親屬關系的人員
歡迎各界投資者與我公司聯系人進行接洽。
聯 系 人:張鑫
聯系電話:025-86579728
電子郵件:22253284@qq.com
公司地址:南京市中央路258-28號錦盈大廈17樓
郵編:210009
特別聲明:本公告不構成一項要約。
南京市江寧區勝利路89號紫金研發創業中心7號樓13層